平成30年8月より、現役並みの所得がある方については、2~3割負担となっております
要支援 (川崎市在住者)
※川崎市 地域単価(10.72円)
項目 | 単位数 | 利用者負担 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
事業対象者、要支援1(4回まで) | 339単位/日 | 364円 | 727円 | 1,091円 |
事業対象者、要支援1(5回) | 1,697単位/月 | 1,820円 | 3,639円 | 5,458円 |
要支援2(8回まで) | 348単位/日 | 374円 | 747円 | 1,120円 |
要支援2(9-10回) | 3,478単位/月 | 3,729円 | 7,457円 | 11,186円 |
加算の種類 | 単位数 | 利用者負担 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位/月 | 215円 | 429円 | 644円 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 44円 | 86円 | 129円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 支1)24単位/月 支2)48単位/月 |
26円 52円 |
52円 104円 |
77円 155円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護報酬総単位数 × 9.0% | |||
若年性認知症利用者受入加算 | 240単位/月 | 258円 | 515円 | 773円 |
事業所が送迎を行わない場合の減算 | -47単位/片道 | -51円 | -101円 | -152円 |
要支援 (東京都稲城市在住者)
※稲城市 地域単価(10.68円)
項目 | 単位数 | 利用者負担 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
事業対象者、要支援1、2(4回まで/月) | 412単位/日 | 440円 | 880円 | 1,320円 |
事業対象者、要支援1、2(5回以上/月) | 422単位/日 | 451円 | 902円 | 1,353円 |
加算の種類 | 単位数 | 利用者負担 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
運動器機能向上加算 | 225単位/月 | 241円 | 481円 | 721円 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 43円 | 86円 | 128円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 37~38単位/日 ※月の利用回数により変動 |
要介護
※下記の利用負担額は、川崎市の地域単価にて算出したものを表示させていただいております。稲城事業所をご利用の際は、稲城市の地域単価にて計算お願いします。
※川崎市 地域単価(10.72円)、稲城市 地域単価(10.68円)
項目 | 単位数 | 利用者負担 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1 | 370単位/日 | 397円 | 793円 | 1,190円 |
要介護2 | 423単位/日 | 454円 | 908円 | 1,361円 |
要介護3 | 479単位/日 | 514円 | 1,028円 | 1,541円 |
要介護4 | 533単位/日 | 572円 | 1,143円 | 1,715円 |
要介護5 | 588単位/日 | 630円 | 1,261円 | 1,891円 |
加算の種類 | 単位数 | 利用者負担 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
※登戸、新百合ヶ丘のみ算定 |
6単位/日 | 7円 | 13円 | 19円 |
個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 56単位/日 | 60円 | 120円 | 180円 |
個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | 76単位/日 | 82円 | 164円 | 245円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位/月 | 22円 | 43円 | 64円 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 100単位/月 | 108円 | 215円 | 322円 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 44円 | 86円 | 129円 |
ADL維持等加算(Ⅰ)
※登戸、新百合ヶ丘のみ算定 |
30単位/月 | 33円 | 65円 | 97円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護報酬総単位数 × 9.0% | |||
若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/日 | 65円 | 129円 | 193円 |
事業所が送迎を行わない場合の減算 | -47単位/片道 | -51円 | -101円 | -152円 |
その他の費用
項目 | 利用者負担額(金額) |
---|---|
飲料費(お茶・コーヒー・紅茶等) | 165円/日(希望者のみ) |
通常の送迎地域を越える場合の交通費 | 実施地域を越えたところから片道 100円/1㎞ |
その他介護保険給付の対象とならない費用 | 実費 |
キャンセル料
キャンセル料は、利用者負担金の支払いに合わせてお支払いいただきます。
時間 | キャンセル料 |
---|---|
サービス利用日の前々日まで | 無料 |
サービス利用日の前日まで | 利用料金の50% |
サービス利用日の当日 | 利用料金の100% |